GY1 ₩23,980,000 (개별소비세 인하)
Metallic Diablo Black / Golden Blazed Green
가와사키 모터사이클을 다양한 이미지 및 영상으로 만나보세요.
DIMENSIONS | ZXT40J |
---|---|
전장 | 2,170 mm |
전폭 | 770 mm |
전고 | 1,170 mm |
휠베이스 | 1,480 mm |
최저 지상고 | 125 mm |
시트 높이 | 800 mm |
커브 매스 | 269 kg |
연료 탱크 용량 | 22 litres |
FRAME | |
---|---|
프레임 타입 | PRESS BACKBONE |
서스펜션 | 전륜 : Telescopic fork 후륜 : Uni Trak Swingarm |
휠트래블 | 전륜 : 117 mm 후륜 : 120 mm |
캐스터 (레이크 앵글) | 23º |
트레일 | 93 mm |
스티어링 앵글 (좌/우) | 31º / 31º |
타이어 | 전륜 : 120/70ZR17M/C (58W) 후륜 : 190/50ZR17M/C (73W) |
브레이크 | 전륜 : Dual disc 310 mm
후륜 : Single disc 250 mm |
ENGINE | |
---|---|
엔진 타입 | 4st, 4-cyl, DOHC, W/C |
보어x스트로크 | 84.0 x 65.0 mm |
배기량 | 1,441 cm³ |
압축비 | 12.3:1 |
연료 공급 방식 | Fuel injection (φ44 mm x 4) |
윤활 시스템 | Forced Lub. Wet |
시동방식 | EL. Starter |
점화 장치 | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
DRIVETRAIN | |
---|---|
구동방식 | Chain |
변속방식 | 6-speed, return |
기어비 | 1st : 2.611 (47/18)
2nd : 1.947 (37/19) 3rd : 1.545 (34/22) 4th : 1.333 (32/24) 5th : 1.154 (30/26) 6th : 1.036 (29/28) |
초기 감속비 | 1.556 (84/54) |
최종 감속비 | 2.471 (42/17) |
클러치 타입 (Primary) | Wet, multi-disc |
PERFORMANCE | |
---|---|
최고출력 | 147.2 kW {200 PS} / 10,000 min-1 |
최대토크 | 158.2 N·m {16.1 kgƒ·m} / 7,500 min-1 |